(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月4日,一心堂(002727)獲外資賣出53.68萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有一心堂4894.53萬股,占流通股12.22%,累計持股成本30.67元,持股虧損13.65%。
一心堂最近5個交易日上漲4.33%,陸股通累計凈買入133.5萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均買入價25.71元;最近20個交易日上漲6.43%,陸股通累計凈買入329.99萬股,占流通盤0.82%,區(qū)間平均買入價25.29元;最近60個交易日下跌7.44%,陸股通累計凈買入908.67萬股,占流通盤2.28%,區(qū)間平均買入價26.45元。
一心堂近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-4 | 4894.53萬 | 12.22 | -1423.93萬 | -53.68萬 | 30.67 |
| 2023-8-3 | 4948.21萬 | 12.36 | 3352.06萬 | 128.21萬 | 30.62 |
| 2023-8-2 | 4820.0萬 | 12.04 | 1301.59萬 | 51.83萬 | 30.74 |
| 2023-8-1 | 4768.17萬 | 11.91 | 742.85萬 | 29.42萬 | 30.80 |
| 2023-7-31 | 4738.75萬 | 11.84 | -568.9萬 | -22.28萬 | 30.83 |
| 2023-7-28 | 4761.03萬 | 11.89 | 144.78萬 | 5.71萬 | 30.81 |
| 2023-7-27 | 4755.32萬 | 11.88 | 945.21萬 | 37.28萬 | 30.82 |
| 2023-7-26 | 4718.04萬 | 11.78 | 1601.94萬 | 63.26萬 | 30.86 |
| 2023-7-25 | 4654.78萬 | 11.63 | -496.64萬 | -19.79萬 | 30.93 |
| 2023-7-24 | 4674.57萬 | 11.68 | -87.26萬 | -3.48萬 | 30.91 |
參與評論