【資料圖】
| 債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
|---|---|---|
| 23附息國債14 | 860 | 7 |
| 23附息國債10(續(xù)2) | 830 | 1 |
| 23國開10(增5) | 160 | 10 |
| 23北京銀行01 | 150 | 3 |
| 23農(nóng)發(fā)10(增發(fā)) | 130 | 10 |
| 23農(nóng)發(fā)06(增6) | 90 | 1 |
| 23國開06(增5) | 80 | 1 |
| 23國開08(增4) | 80 | 5 |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03(增2) | 70 | 2 |
| 23進(jìn)出清發(fā)02(增發(fā)) | 60 | 1 |
| 23中化Y5 | 60 | 2 |
| 23電網(wǎng)CP004 | 50 | 0.7923 |
| 23進(jìn)出10(增18) | 50 | 10 |
| 23興業(yè)S1 | 50 | 0.3288 |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā)01(增13) | 50 | 7 |
| 23進(jìn)出03(增8) | 40 | 3 |
| 23招證S5 | 40 | 0.2411 |
| 23重慶農(nóng)村商行CD066 | 30 | 0.5 |
| 21國開20(增34) | 30 | 20 |
| 23陜延油SCP001 | 30 | 0.7377 |
| 23衡城01 | 25 | 5 |
| 23唐新Y4 | 21 | 3 |
| 23龍源電力SCP010 | 20 | 0.0656 |
| 23東航股SCP008 | 20 | 0.2404 |
| 23深鐵04 | 15 | 2 |
| 23深鐵05 | 15 | 10 |
| 23廈軌綠色債01 | 15 | 5 |
| 23龍游01 | 15 | 3 |
| 23衢資D2 | 15 | 1 |
| 23國新租賃SCP005 | 15 | 0.7377 |
| 23津城建CP008 | 12 | 0.8197 |
| 23三生制藥MTN001BC | 12 | 2 |
| 23長春城投MTN001 | 11.9 | 5 |
| 23上國02 | 10 | 5 |
| 23建工02 | 10 | 3 |
| 23產(chǎn)城01 | 10 | 3 |
| 23恒信G1 | 10 | 5 |
| 23皖交04 | 10 | 10 |
| 23皖交03 | 10 | 3 |
| 23海旅01 | 10 | 5 |
| 23重慶農(nóng)村商行CD068 | 10 | 1 |
| 23商丘發(fā)展CP001 | 10 | 1 |
| 23京城01 | 10 | 5 |
| 23濱D13 | 10 | 0.7397 |
| 23咸發(fā)02 | 10 | 5 |
| 23兩山02 | 10 | 3 |
| 23周口03 | 9 | 5 |
| 23瀚瑞投資PPN003 | 8 | 1.0792 |
| 23金港01 | 7 | 3 |
| 23寶應(yīng)城投PPN004 | 7 | 1 |
| 23宿遷新城CP002 | 6.4 | 1 |
| 23青國02 | 6 | 2 |
| 23武城05 | 6 | 3 |
| 23龍陽天府PPN001 | 5.2 | 5 |
| 23昆山銀橋SCP002 | 5 | 0.7377 |
| 23無錫農(nóng)商綠色債01 | 5 | 3 |
| 23國鑫01 | 5 | 2 |
| 23漢投05 | 5 | 7 |
| 23漢投04 | 5 | 5 |
| 23新園01 | 5 | 5 |
| 23浙國貿(mào)債01 | 5 | 7 |
| 23西昌海河PPN001 | 5 | 3 |
| 23越產(chǎn)02 | 5 | 5 |
| 23佛建Y2 | 5 | 2 |
| 23國創(chuàng)G2 | 5 | 3 |
| 23重慶農(nóng)村商行CD067 | 5 | 0.75 |
| 23深圳農(nóng)商銀行CD078 | 5 | 0.0833 |
| 23淮安投資MTN002 | 5 | 3 |
| G23荊門1 | 4.6 | 5 |
| 23臻金3優(yōu)先 | 4.02 | 2.8329 |
| 23建房F4 | 4 | 7 |
| 23華寶都鼎SCP002 | 4 | 0.3361 |
| 23南沙K1 | 4 | 5 |
| 23瀏陽現(xiàn)代CP002 | 4 | 1 |
| 23山西建投3ABN001優(yōu)先 | 3.66 | 0.4795 |
| 23前灣K3 | 3.4 | 3 |
| 23茅山01 | 3.4 | 3 |
| 23金鑫01 | 3.22 | 2 |
| 23德旅01 | 2.54 | 5 |
| 23安慶城西債 | 2.5 | 7 |
| 23興期C | 2.25 | 6 |
| 23利民04 | 2.05 | 2 |
| 23秦農(nóng)農(nóng)商銀行CD102 | 2 | 0.0833 |
| 23金合盛SCP002 | 2 | 0.1639 |
| 23平經(jīng)02 | 2 | 3 |
| 23臻粹3優(yōu)先 | 1.5 | 1.326 |
| 23杭州聯(lián)合銀行CD068 | 1 | 0.75 |
| 23杭州聯(lián)合銀行CD067 | 1 | 1 |
| 23秦農(nóng)農(nóng)商銀行CD101 | 1 | 0.25 |
| 23天津濱海農(nóng)村商行CD149 | 1 | 0.5 |
| 23臻金3C | 0.89 | 5.337 |
| 23臻粹3C | 0.56 | 2.8247 |
| 23惠元3優(yōu)先 | 0.39 | 1.7315 |
| 23惠元3C | 0.143 | 2.9836 |
| 23山西建投3ABN001次 | 0.01 | 0.9616 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽:
參與評論