(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月10日,廣百股份(002187)獲外資賣出33.71萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有廣百股份1022.01萬股,占流通股1.98%,累計(jì)持股成本7.21元,持股虧損1.81%。
廣百股份最近5個(gè)交易日下跌3.67%,陸股通累計(jì)凈買入35.17萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價(jià)7.17元;最近20個(gè)交易日上漲5.36%,陸股通累計(jì)凈買入795.37萬股,占流通盤1.54%,區(qū)間平均買入價(jià)7.09元;最近60個(gè)交易日上漲0.43%,陸股通累計(jì)凈買入517.37萬股,占流通盤1.00%,區(qū)間平均買入價(jià)6.81元。
廣百股份近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-10 | 1022.01萬 | 1.98 | -238.85萬 | -33.71萬 | 7.21 |
| 2023-8-9 | 1055.72萬 | 2.04 | 97.67萬 | 13.77萬 | 7.21 |
| 2023-8-8 | 1041.95萬 | 2.01 | 112.04萬 | 15.66萬 | 7.21 |
| 2023-8-7 | 1026.29萬 | 1.98 | 193.52萬 | 26.83萬 | 7.21 |
| 2023-8-4 | 999.46萬 | 1.93 | 92.16萬 | 12.62萬 | 7.21 |
| 2023-8-3 | 986.84萬 | 1.91 | 257.36萬 | 35.24萬 | 7.21 |
| 2023-8-2 | 951.6萬 | 1.84 | 267.7萬 | 36.35萬 | 7.20 |
| 2023-8-1 | 915.25萬 | 1.77 | 96.57萬 | 13.13萬 | 7.20 |
| 2023-7-31 | 902.12萬 | 1.74 | 818.09萬 | 112.0萬 | 7.20 |
| 2023-7-28 | 790.12萬 | 1.53 | 288.4萬 | 40.38萬 | 7.18 |
參與評論