(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,華寶股份(300741)獲外資賣出9.43萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有華寶股份128.22萬股,占流通股0.21%,累計(jì)持股成本81.86元,持股虧損72.21%。
華寶股份最近5個(gè)交易日下跌1.73%,陸股通累計(jì)凈買入4.17萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價(jià)22.88元;最近20個(gè)交易日上漲3.03%,陸股通累計(jì)凈買入5628.0股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價(jià)22.60元;最近60個(gè)交易日上漲2.48%,陸股通累計(jì)凈買入12.23萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價(jià)22.03元。
華寶股份近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 128.22萬 | 0.21 | -214.36萬 | -9.43萬 | 81.86 |
| 2023-8-4 | 137.65萬 | 0.22 | -132.76萬 | -5.81萬 | 77.81 |
| 2023-8-3 | 143.46萬 | 0.23 | -164.35萬 | -7.22萬 | 75.59 |
| 2023-8-2 | 150.67萬 | 0.24 | 853.0萬 | 37.41萬 | 73.06 |
| 2023-8-1 | 113.27萬 | 0.18 | -250.52萬 | -10.78萬 | 89.65 |
| 2023-7-31 | 124.05萬 | 0.20 | 32.99萬 | 1.43萬 | 83.88 |
| 2023-7-28 | 122.62萬 | 0.20 | -76.76萬 | -3.35萬 | 84.59 |
| 2023-7-27 | 125.97萬 | 0.20 | 173.0萬 | 7.58萬 | 82.95 |
| 2023-7-26 | 118.39萬 | 0.19 | -659.83萬 | -28.67萬 | 86.80 |
| 2023-7-25 | 147.06萬 | 0.24 | 159.37萬 | 7.1萬 | 74.36 |
參與評(píng)論