(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午13:58,今日滬指漲幅%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個(gè)交易日減%。個(gè)股方面,3037只個(gè)股上漲,其中漲停37只,1709只個(gè)股下跌,其中跌停5只。從申萬行業(yè)來看,汽車、電子、國防軍工等漲幅最大,漲幅分別為%、%、%;傳媒、公用事業(yè)、煤炭等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午13:58)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車 | 超達(dá)裝備 | ||||
| 電子 | 華海誠科 | ||||
| 國防軍工 | 天箭科技 | ||||
| 家用電器 | - | 奇精機(jī)械 | |||
| 機(jī)械設(shè)備 | - | C恒工 | |||
| 計(jì)算機(jī) | 航天智裝 | ||||
| 銀行 | 北京銀行 | ||||
| 建筑材料 | 納川股份 | ||||
| 基礎(chǔ)化工 | - | 輝豐股份 | |||
| 紡織服飾 | 萬里馬 | ||||
| 醫(yī)藥生物 | - | 畢得醫(yī)藥 | |||
| 通信 | - | 廣哈通信 | |||
| 鋼鐵 | - | 南鋼股份 | |||
| 有色金屬 | - | 山東黃金 | |||
| 環(huán)保 | - | 高能環(huán)境 | |||
| 非銀金融 | - | 亞聯(lián)發(fā)展 | |||
| 綜合 | - | 博信股份 | |||
| 石油石化 | - | 東華能源 | |||
| 交通運(yùn)輸 | - | 普路通 | |||
| 輕工制造 | - | - | 金陵體育 | - | |
| 食品飲料 | - | - | 勁仔食品 | - | |
| 房地產(chǎn) | - | 空港股份 | - | ||
| 建筑裝飾 | - | 中國核建 | - | ||
| 商貿(mào)零售 | - | - | 人人樂 | - | |
| 美容護(hù)理 | - | - | 百亞股份 | - | |
| 農(nóng)林牧漁 | - | - | 巨星農(nóng)牧 | - | |
| 電力設(shè)備 | - | - | 億晶光電 | - | |
| 社會服務(wù) | - | - | *ST豆神 | - | |
| 煤炭 | - | - | 兗礦能源 | - | |
| 公用事業(yè) | - | - | 深南電A | - | |
| 傳媒 | - | - | 姚記科技 | - |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽:
參與評論