簡要描述:美國華瑞VOC氣體檢測儀PGM-7340是一款當(dāng)今市場上Z靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物,采用RAE的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應(yīng)時間,檢測范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。
傳感器參數(shù) | ||
---|---|---|
UV燈類型 | 檢測范圍 | 分辨率 |
10.6eV | 1ppb ~10000ppm | 1ppb |
9.8eV | 0.01ppm ~5000ppm | 10ppb |
11.7eV | 0.1ppm ~2000ppm | 10ppb |
美國華瑞PGM-7340技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度 | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證 | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認(rèn)證 | Ex ia IIC T4 |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語 符號 |
顯示內(nèi)容 | 實時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警方式 | 95dB@750px蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設(shè)置 | 單獨設(shè)置TWA、S和高/低報警限值 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速 | 450cc/min~550cc/min |
電池 | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間 | 8小時 |
標(biāo)定方式 | 兩點/三點式零點/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置 | 標(biāo)配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
響應(yīng)時間(T90) | 2s |
檢測精度 | 10-2000ppm異丁烯標(biāo)定點的±3% |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| PGM-7340主機(jī),含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過濾器、操作說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、數(shù)據(jù)電纜、VOC凋零管十只、PID清潔包、工具包。 |
可選配置 | 充電底座、100ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計、10ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計、硬質(zhì)攜帶箱、USB數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用) |