簡(jiǎn)要描述:美國(guó)華瑞VOC氣體檢測(cè)儀PGM-7360是一款基于3G PID平臺(tái)的特種有機(jī)氣體檢測(cè)的手持式VOC檢測(cè)儀,它使用帶9.8eV或10.6eV氣體放電燈的光離子化檢測(cè)器(PID) ,與*的RAE-SEP氣體分離管結(jié)合將待測(cè)組分分離,使檢測(cè)更具針對(duì)性,也可配合專門的分離管作為廣譜VOC檢測(cè)器進(jìn)行總揮發(fā)性有機(jī)化合物 (TVOC) 檢測(cè)??蓮V泛的應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
?傳感器 | PID 燈 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 響應(yīng)時(shí)間(T90) 檢測(cè)精度 |
---|---|---|---|---|---|
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s |
標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
TVOC | 10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | |
TVOC | 11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | |
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
UltraRAE 3000特種VOC檢測(cè)儀產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
傳感器類型 | 帶9.8eV,可選10.6 或11.7eV 紫外燈的PID 檢測(cè)器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)220 種VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安全等級(jí) | UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
ATEX 認(rèn)證 | Ex II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射EMI/RF 等級(jí) | EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/ 英語(yǔ)+ 符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA 值、S 值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@750px 蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn) | 設(shè)置單獨(dú)設(shè)置TWA、S 和高/ 低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000 點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約2 個(gè)月)記6錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID 等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/ 三點(diǎn)式零點(diǎn)/ 擴(kuò)展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8 次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH堿性電池盒:4 個(gè)AA 電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16 小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8 小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| PGM-7360 主機(jī),含傳感器及UV 燈鋰電池、充電器/PC 通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣采樣桿及水阱過(guò)濾器、使用說(shuō)明書(shū)、資料及軟件光盤、便攜軟包、數(shù)據(jù)電纜、苯分離管、PID 清潔包、工具包 |
可選配置 | 充電底座、100ppm 異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+ 流量計(jì)、5ppm 苯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+ 流量計(jì)、硬質(zhì)攜帶箱、USB 數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用) |